碧玺BC-N1104-2M-E拆机评测测试报告
产品信息
产品概述
- > 1/2.8英寸200万像素索尼ExmorCMOS超低照度传感器
- > ARM9架构,嵌入式SOC系统
- > 最高分辨率1080P@30fps
- > 支持宽动态、背光补偿、图像翻转功能
- > 支持3D降噪、de-interlace、图像增强、边缘增强,伽马调节
- > 支持CS接口的手动或自动光圈高清镜头
- > 内置ICR双滤光片切换
- > 支持H.264 BaseLine Profile / Main Profile 编码类型
- > 支持双码流传输,副码流D1@30FPS
- > 支持双向音频、支持报警输入、报警输出
- > 支持IOS/Android/WindowsMobile手机浏览,控制
- > 支持电子放大和电子拖拽
- > 双内核备份
- > 支持视频移动侦测(VMD)、敏感区域遮挡
- > 自动获取IP(DHCP)、自动拨号(PPPOE)、自动端口映射(UPnP)、域名解析(DDNS)
- > 支持NFS协议、FTP下载
- > 支持Onvif 2.3,可以接入多家主流NVR
- > 支持GB/T28181标准
- > 支持P2P远程应用
- > 支持1KV防静电,防雷,防浪涌,防突破
- > 内置TF卡插座,最大容量32G
- > 有模拟视频输出,便于工程现场调试
- > 支持USB接口,可外接存储或USB无线Wifi网卡
- > 支持POE供电,符合802.3af标准
产品参数
硬件 | 成像器件 | 1/2.8英寸200万像素索尼ExmorCMOS超低照度传感器 |
有效像素 | 1920Hx1080V | |
最低照度 | 彩色0.5 Lux @ F1.2 黑白0.1 Lux @ F1.2 | |
红外照明 | ||
红外距离 | ||
日夜转换 | 电子彩转黑、IR-CUT双滤光片转换 | |
电子快门 | 1/25s~1/10000s | |
镜头 | CS接口,具后焦调节装置 | |
处理器单元 | ARM9架构 | |
软件 | 操作系统 | 嵌入式Linux操作系统 |
视频 | 压缩算法 | H.264/M-JPEG |
编码类型 | H.264 BaseLine Profile / Main Profile | |
信号系统 | PAL 或 NTSC | |
图像帧率 | 25帧/秒(PAL);30帧/秒(NTSC) | |
图像分辨率 |
主码流:1080P1080x1920 /960P1280x960/720P1280x720 /4CIF704x576/VGA640x480 副码流:4CIF704×576 /2CIF704×288/CIF352x288 /QCIF176x144 |
|
宽动态 | 支持 | |
背光补偿 | 支持 | |
图像处理 | 支持强光抑制、3D降噪、de-interlace、图像增强、边缘增强、伽马调节 | |
数据流 | 帧率,码率可调;支持VBR/CBR、视频流或音视频流 | |
压缩码率 | 32K~8M bps | |
视频加密 | 可选AES加密,密码由用户设置 | |
图像设置 | 对比度,亮度,色度,饱和度可调 | |
参数模板 | 可以自定义主要视频设置的时间模板 | |
音频 | 编码方式 | G.711A/ G.711U/ADPCM_D/AAC_LC |
压缩码率 | 8K-48K/S | |
智能分析 | 绊线分析 | 单向、双向 |
周界分析 | 入侵、进入、离开 | |
接口 | 网络接口 | RJ-45:10/100BaseT/TX自适应以太网接口 |
电源接口 | 工作电压12VDC | |
视频输出 | BNC:模拟视频 | |
音频接口 | 一路音频输入(line);一路音频输出 | |
报警接口 | 一路开关量报警输入 、一路开关量报警输出 | |
USB接口 | 可以外接USB接口存储设备或推荐的USB接口Wifi网卡 |
网络 | 延时时间 | 局域网内小于 300 ms |
IE访问 | 内置WEB SERVER,支持画面浏览、录像回放和所有参数设置 | |
网络协议 | 支持TCP/IP、UDP、MULTICAST 、RTP、RTSP、HTTP、ICMP、DHCP、FTP、NTP、SMTP、UPNP、DNS、DDNS、PPPoE、Onvif等 | |
传输方式 | 同时双码流 | |
IP地址 | 静态IP地址、动态IP地址、支持公有或私有动态域名解析 | |
字幕 | 标准OSD | 通道名、日期时间、码流信息,叠加位置、颜色分别可调 |
附加OSD | 自定义信息,叠加位置、颜色分别可调 | |
报警 | 移动侦测 | 支持移动侦测区域触发报警、检测灵敏度可设置 |
侦测区域 | 支持4个侦测区域 | |
端口触发 | 支持端口报警 | |
报警通知 | 支持Email图片、声音报警等报警通知方式 | |
遮挡报警 | 画面被遮挡触发报警 | |
存储 | 文件格式 | 视频H.264/ASF、图片BMP |
前端 | 内置TF卡插座,最大容量32G。可选USB接口存储、支持NFS存储设备 | |
后端 | 嵌入式NVR网络视频录像机、IPSAN、管理软件或支持Onvif的设备或软件 | |
其他 | 安全性 | 密码保护;随机序列号保护;多级用户权限四级、128个用户,用户名密码自定义 |
图像翻转 | 支持上下翻转 | |
隐私遮挡 | 支持 | |
电子放大 | 支持 | |
系统时钟 | 内置时钟,支持外同步 | |
远程管理 | 支持网络远程升级 | |
自动恢复 | 异常自动恢复功能,网络中断自动连接功能 | |
开发包 | 可以提供Windows或Lunix的SDK开发包 | |
支持平台 | EASY 7、EasySight、Onvif等 | |
客户端 | 浏览器 | 支持IE6.0及以上(或部分IE内核浏览器),最大支持8用户并发 |
操作系统 | 32位简体中文\英文Windows2000、WindowsXP、Windows2003、Windows Vista、Windows 7和64位简体中\英文Windows2003、WindowsXP、Windwos Vista、Windows 7等操作系统 | |
智能手机 | 支持Windows Mobile、Android、iPhone、iPad | |
供电 | 方式 | 12VDC电源适配器。PoE供电(限-E产品) |
PoE | 符合802.3af标准(限-E产品) | |
常规 | 电源功耗 | 12V DC ≤5W |
工作温度 | -10°C-- +60°C | |
工作湿度 | <95% RHG | |
防护等级 |
测试环境
测试对象
品牌 | 型号 | 处理芯片 | Sensor | 备注 |
碧玺 | BC-N1104-2M-E | —— | —— |
测试项
指标测试 | 解析度测试 |
色彩还原测试 | |
白平衡测试 | |
灰阶测试 | |
延时测试 | |
码率控制测试 | |
场景测试 | 远景场景 |
宽动态场景 |
测试工具
测试工具 | 图片 | 备注 |
标准光源对射灯箱 | 可提供A、D65、D75三种色温光源 | |
镜头 | 凤凰光学PVH04M14-3MEX300万高清(3M Pixel HD)F1.4-C | |
色温照度计 | 对光源的三刺激值、色度、色差、相关色温、照度(JIS普通型AA级)进行测量 | |
解析度测试卡 | ISO12233 | |
24色卡 | ||
灰阶卡 | ||
Imatest |
测试过程
解析度测试
-
碧玺BC-N1104-2M-E解析度测试
水平分辨率(TVL) | 垂直分辨率(TVL) |
920 | 850 |
色彩还原测试
-
碧玺BC-N1104-2M-E色彩还原测试
白平衡测试
-
碧玺BC-N1104-2M-E白平衡测试(A光源)
-
碧玺BC-N1104-2M-E白平衡测试(D65光源)
-
碧玺BC-N1104-2M-E白平衡测试(D75光源)
灰阶测试
-
碧玺BC-N1104-2M-E灰阶测试
灰阶数 |
12.6 |
延时测试
-
碧玺BC-N1104-2M-E延时测试1
-
碧玺BC-N1104-2M-E延时测试2
-
碧玺BC-N1104-2M-E延时测试3
测试1(ms) | 测试2(ms) | 测试3(ms) | 平均延时(ms) |
270 | 240 | 270 | 260 |
码率控制测试
-
碧玺BC-N1104-2M-E码率控制测试
将摄像机的码流控制方式设置成CBR模式,码流上限设置为4096Kb/s,不断改变摄像机拍摄的场景,观测摄像机的码流波动情况,得出结论:摄像机码率控制较平稳,很少出现过大的起伏现象,码率控制测试表现优秀。
远景场景测试
-
碧玺BC-N1104-2M-E远景场景测试
将摄像机对着室外开阔场景进行拍摄,成像效果:景深较好,图像通透度较好,对远近物体的细节能够较好的还原。
宽动态场景
-
碧玺BC-N1104-2M-E宽动态场景测试(WDR OFF)
-
图表 20碧玺BC-N1104-2M-E宽动态场景测试(WDR ON 阈值130)
-
图表 21碧玺BC-N1104-2M-E宽动态场景测试(WDR ON 阈值255)
将摄像机置于窗口进行拍摄,室内外照度差约为22000:700,WDR功能关闭时,暗区较暗看不清物体细节;打开WDR功能,阈值设置为130,暗区亮度提升,能够分辨暗区物体细节;将WDR阈值设置为255,暗区亮度进一步提升,且物体细节更为清晰。总的来说WDR效果优秀。
测试小结
- > 摄像机解析能力和锐度表现较好。
- > 摄像机码率控制比较平稳。
- > 摄像机在远景场景下,景深较好,图像通透度较好,对远近物体的细节能够较好的还原。